Ausschreibungen Gerätturnen 2023
Gaufinale VR-Talentiade Gerätturnen und Hallenturnfest
Gaufinale VR-Talentiade Gerätturnen und Hallenturnfest männlich
Ort: | Magstadt |
Datum: | 01. April 2023 |
Meldung Gymnet: | TF-93-0000-0-0104/23 |
Meldeschluss: | 17. März 2023 |
Gaufinale Gerätturnen männlich | |
WK-Infos | wk-meldung@gmx.net Meldung nur möglich mit eingetragenem Startrecht, Kampfrichter und Riegenführer |
Startgeld | 7,00 € für Schüler (JuTu F,E,D); 10,00 € Jugendliche/Erwachsene (JuTu C,B,offene Klasse) |
Startberechtigt: | Nur nach Qualifikationsmodus aus den Bezirks-Hallenturnfesten Wettkampf: Gerätturnen Einzelwettkampf |
Wahlwettkampf männlich | |
WK-Infos | wk-meldung@gmx.net Meldung nur möglich mit eingetragenem Kampfrichter und Riegenführer |
Startberechtigt: | Nur nach Qualifikationsmodus aus den Bezirks-Hallenturnfesten Wettkampf: Gerätturnen Wahlwettkampf |
Startgeld | 7,00 € für Schüler (JuTu F,E,D); 10,00 € Jugendliche/Erwachsene (JuTu C,B,offene Klasse) |
Gaufinale VR-Talentiade Gerätturnen und Hallenturnfest weiblich
Ort: | Heckengäuhalle 71287 Weissach, Hölderlinstrasse 1 |
Datum: | 01. April 2023 |
Meldung Gymnet: | TF-93-0000-0-0103/23 |
Meldeschluss: | 17. März 2023 |
Gaufinale Gerätturnen weiblich | |
WK-Infos | wk-meldung@gmx.net Meldung nur möglich mit eingetragenem Startrecht, Kampfrichter und Riegenführer |
Startgeld | 7,00 € für Schüler (JuTu F,E,D); 10,00 € Jugendliche/Erwachsene (JuTu C,B,offene Klasse) |
Startberechtigt: | Nur nach Qualifikationsmodus aus den Bezirks-Hallenturnfesten Wettkampf: Gerätturnen Einzelwettkampf |
Wahlwettkampf weiblich | |
WK-Infos | wk-meldung@gmx.net Meldung nur möglich mit eingetragenem Kampfrichter und Riegenführer |
Startberechtigt: | Nur nach Qualifikationsmodus aus den Bezirks-Hallenturnfesten Wettkampf: Gerätturnen Wahlwettkampf |
Startgeld | 7,00 € für Schüler (JuTu F,E,D); 10,00 € Jugendliche/Erwachsene (JuTu C,B,offene Klasse) |
Bezirks-Hallenturnfeste
Bezirks-Hallenturnfest Bezirk Stuttgart/Filder
Datum: | 11. März 2023 | |
Ort: | Sielmingen, Sporthalle See-Straße | |
Meldung Gymnet: | ||
Meldeschluss: | 12. Februar 2023 (Sendezeit 23.59 Uhr) Meldung nur möglich mit gemeldetem Kampfrichter und Riegenführer sowie Meldung für das Organisationsteam (bitte unter "Nachricht an den Ausrichter" eintragen) | |
Infos: | WK-Meldung-SF@Turngau-Stuttgart.de | |
Startgeld: | 4 € | |
Zeitplan: | alle Jutu und Juti E/F Wettkampfbeginn: 09.30 Uhr JuTi D Wettkampfbeginn: 12.30 Uhr JuTi ab C und älter Wettkampfbeginn: 15.30 Uhr | |
Wahlwettkampf | Qualifikation zum Gaufinale Wahlwettkampf | |
Einzelwettkampf | Qualifikation zum Gaufinale Gerätturnen einzel | |
Bezirks-Hallenturnfest Bezirk Gäu/Schönbuch
Datum: | 11. März 2023 |
Ort: | Rutesheim, Sporthalle Bühl |
Meldung Gymnet: | TF-93-0000-0-0102/23 |
Meldeschluss: | 12. Februar 2023 (Sendezeit 23.59 Uhr) Meldung nur möglich mit gemeldetem Kampfrichter und Riegenführer sowie Meldung für das Organisationsteam (bitte unter "Nachricht an den Ausrichter" eintragen) |
Infos: | wk-meldung@gmx.net |
Startgeld: | 4 € |
Wahlwettkampf | Qualifikation zum Gaufinale Wahlwettkampf |
Einzelwettkampf | Qualifikation zum Gaufinale Gerätturnen einzel |
Mannschaftswettkämpfe P-Stufen Gerätturnen
Gaufinale | Weiblich |
Ort: | Theodor-Heuss-Halle, Schickhardtstraße 34, 71116 Gärtringen |
Datum: | 16. Juli 2023 |
Meldung Gymnet: | TW-93-0100-0-0005/23 |
Meldeschluss: | 26. Juni 2023 |
Gaufinale | Männlich |
Ort: | Maichingen -Sporthalle der J.-Widmann-Schule, 71069 Maichingen, Bismarckstr.34, Eingang der Sporthalle Zeppelinstrasse |
Datum: | 08. Juli 2023 |
Meldung Gymnet: | TW-93-0100-0-0006/23 |
Meldeschluss: | 19. Juni 2023 |
Meldegeld: | 38 € je Mannschaft SEPA-Lastschrift erforderlich |
Meldung: | Bei allen Wettkämpfen ist die Meldung nur mit eingetragenem Startrecht Gerätturnen Mannschaft, sowie der namentlichen Kampfrichtermeldung möglich |
Download der Ausschreibung | |
Kampfrichtermeldungen: | siehe Ausschreibung |